G1 Races adalah salah satu jenis kompetisi paling menantang di Umamusume Pretty Derby. Tidak hanya masalah kecepatan, tetapi setiap balapan G1 memiliki tantangannya sendiri yang dapat membuat Anda berpikir dua kali sebelum mengikutinya.
Mulai dari berbagai jenis tanah, jarak balap yang berbeda, dengan kekuatan dan kelemahan setiap gadis UMA yang telah Anda pilih, mereka semua memainkan peran utama dalam menentukan hasilnya.
Bagi Anda yang ingin menyelesaikan final URA, Anda perlu memahami dan menguasai setiap balapan G1. Dalam artikel ini, kita akan sepenuhnya membahas daftar lengkap balapan G1, serta strategi dan tips yang dapat membuat gadis -gadis UMA siap bersinar dalam balapan apa pun.
Jadwal balapan G1 di Umamusume Pretty Derby
Setiap balapan G1 memiliki fitur unik dan Anda tahu bahwa beberapa kompetisi muncul di tahun pertama, beberapa baru saja muncul setelah beberapa tahun terakhir.
Nah, sangat penting bagi Anda untuk memahami setiap ras yang ada, sehingga Anda dapat merencanakan strategi yang tepat untuk gadis -gadis yang dipilih oleh UMA. Ayo, mari kita lihat daftar lengkap balapan G1 berdasarkan tahun!
G1 balapan di tahun pertama (tahun pertama)
| Nama kompetisi | Tanggal | Jenis tanah | Waktu | Panjang |
|---|---|---|---|---|
| Asahi hai taruhan masa depan | 1 Desember | Rumput | Mil | 1600 m |
| Pusat | 1 Desember | Rumput | Mil | 1600 m |
| Taruhan yang dapat diandalkan | 2 Desember | Rumput | Tengah | 2000 m |
G1 balapan di tahun kedua (tahun kedua)
| Nama kompetisi | Tanggal | Jenis tanah | Waktu | Panjang |
|---|---|---|---|---|
| Oko Sho (Jepang 1000 Guineas) | 1 April | Rumput | Mil | 1600 m |
| Satsuki Sho (Jepang 2000 Guineas) | 1 April | Rumput | Tengah | 2000 m |
| NHK Mile Cup | 1 mei | Rumput | Mil | 1600 m |
| Pohon ek Jepang | 2 mei | Rumput | Tengah | 2400 m |
| Tokyo Yushun (Derby Jepang) | 2 mei | Rumput | Tengah | 2400 m |
| Yasuda Kinen | 1 Juni | Rumput | Mil | 1600 m |
| Takarazuka Kinen | 2 Juni | Rumput | Tengah | 2200 m |
| Derby Jepang untuk Kotoran | 1 Juli | Kotoran | Tengah | 2000 m |
| Taruhan Sprinters | 2 September | Rumput | Secara singkat | 1200 m |
| Kikuko sho | 2 Oktober | Rumput | Panjang | 3000 m |
| Pertunjukan Shuka | 2 Oktober | Rumput | Tengah | 2000 m |
| Teno sho (musim gugur) | 2 Oktober | Rumput | Tengah | 2000 m |
| JBC Classic | 1 November | Kotoran | Bervariasi | Bervariasi |
| JBC Ladies Classics | 1 November | Kotoran | Mil | Bervariasi |
| JBC Sprint | 1 November | Kotoran | Secara singkat | Bervariasi |
| Cangkir Ratu Elizabeth II | 1 November | Rumput | Tengah | 2200 m |
| Piala Jepang | 2 November | Rumput | Tengah | 2400 m |
| Kejuaraan mil | 2 November | Rumput | Mil | 1600 m |
| Kejuaraan | 1 Desember | Kotoran | Mil | 1800 m |
| Arima Kinen | 2 Desember | Rumput | Panjang | 2500 m |
| Tokyo Dayshotten | 2 Desember | Kotoran | Tengah | 2000 m |
Kompetisi G1 di tahun ketiga (tahun ketiga)
| Nama kompetisi | Tanggal | Jenis tanah | Waktu | Panjang |
|---|---|---|---|---|
| Taruhan Februari | 2 Februari | Kotoran | Mil | 1600 m |
| Osaka Hai | 2 Maret | Rumput | Tengah | 2000 m |
| Takamatsunomiya Kinen | 2 Maret | Rumput | Secara singkat | 1200 m |
| Teno sho (musim semi) | 2 April | Rumput | Panjang | 3200 m |
| Victoria Mile | 1 mei | Rumput | Mil | 1600 m |
| Yasuda Kinen | 1 Juni | Rumput | Mil | 1600 m |
| Takarazuka Kinen | 2 Juni | Rumput | Tengah | 2200 m |
| Tayo Sho | 2 Juni | Kotoran | Tengah | 2000 m |
| Taruhan Sprinters | 2 September | Rumput | Secara singkat | 1200 m |
| Teno sho (musim gugur) | 2 Oktober | Rumput | Tengah | 2000 m |
| JBC Classic | 1 November | Kotoran | Bervariasi | Bervariasi |
| JBC Ladies Classics | 1 November | Kotoran | Mil | Bervariasi |
| JBC Sprint | 1 November | Kotoran | Secara singkat | Bervariasi |
| Cangkir Ratu Elizabeth II | 1 November | Rumput | Tengah | 2400 m |
| Kejuaraan mil | 1 Desember | Rumput | Mil | 1600 m |
| Kejuaraan | 2 Desember | Kotoran | Mil | 1800 m |
| Arima Kinen | 2 Desember | Rumput | Panjang | 2500 m |
| Tokyo Dayshotten | 2 Desember | Kotoran | Tengah | 2000 m |
Kesimpulan
Balapan G1 di Umamusume Pretty Derby penuh dengan tantangan, tetapi mereka juga memberikan peluang besar untuk menunjukkan kemampuan gadis -gadis Uma yang Anda latih.
Memahami setiap ras G1 dan menyesuaikan strategi sesuai dengan kekuatan gadis UMA Anda, kemenangan URA Finale semakin dekat!